Продажа сайты, IT, Интернет
Найдено 14 актуальных предложений и 48 архивных
| Бизнес/Регион | Стоимость | Прибыль в год | Срок окупаемости | Примечание |
| Агентство маркетинговых коммуникаций | ||||||
| Москва и Московская область, Москва | 3 000 000 руб. | 3 500 000 руб. | до 1 года |
|
||
| #48247 - На продажу предлагается агентство маркетинговых коммуникаций. Агентство имеет собственный контакт-центр, с помощью которого осуществляются следующие виды деятельности: социологические опросы, телефонные опросы, актуализация баз данных, приглашение на конференции,... | ||||||
| Интернет-магазин автозапчастей | ||||||
| Москва и Московская область, москва | 1 800 000 руб. | 2 000 000 руб. |
|
|||
| #48295 - На продажу предлагается интернет-магазин с двумя доменами. Интернет-магазин занимается продажей оригинальных запчастей для корейских автомобилей. Сайты находятся в ТОР-10 Yandex и Google. Имеется офис и склад, налажены отношения с поставщиками. В состав бизнеса входит товарный... | ||||||
| Информационно-рекламный журнал | ||||||
| Москва и Московская область, Москва | 2 000 000 руб. | Не указано | до 1 года |
|
||
| #48248 - На продажу предлагается еженедельный журнал строительной строительной тематики. Выпускается в печатном и он-лайн виде, тираж 40 000 экземпляров. Содержание журнала от статей и интервью до контактов магазинов и компаний, оказывающих услуги по ремонту и строительству. Журнал... | ||||||
| Интернет-аптека | ||||||
| Москва и Московская область, Москва | 6 000 000 руб. | Не указано | до 1 года |
|
||
| #49451 - На продажу предлагается интернет-сайт, занимающийся доставкой лекарств. Сайт находится в ТОР 3 всех ведущих поисковых систем. Высокие ТИЦ и PR. Посещаемость сайта ~ 32 000 уникальных посетителей в месяц. На сайте представлены описания препаратов, новости медицины, ответы на... | ||||||
| Интернет-магазин | ||||||
| Москва и Московская область, Москва | 550 000 руб. | 1 600 000 руб. | до 1 года |
|
||
| #20344 - Предлагается на продажу 2интернет-магазина (розничная продажа-доставка на дом), специализирующийся на продаже мобильных телефонов и средств связи, в ассортименте представлена и другая электроника: швейные машинки и оверлоки, металлоискатели и металлодетекторы, системы... | ||||||
| интернет-магазин профессиональной косметики | ||||||
| Москва и Московская область, Москва | 400 000 руб. | Не указано |
|
|||
| #45949 - продаю действующий интернет-магазин. ассортимент магазина: профессиональная косметика, оборудование, аксессуары, парфюмерия. год основания 2010г. начинается сезон, поэтому окупить бизнес можно будет в кротчайшие сроки.... | ||||||
| швейное производство | ||||||
| Москва и Московская область, мытиши | 3 500 000 руб. | Не указано |
|
|||
| #46845 - Продается бизнес по пошиву одежды, работает более13 лет, в своем сегменте входит в пятерку по РФ, выпускаемая продукция неоднократно получала награды на специализированных выставках. Выручка 350 000 руб., чистая прибыль 100 000-150 000 руб. Огромная клиентская база. Хороший сайт.... | ||||||
| Компания по созданию торговых роботов | ||||||
| Москва и Московская область, Москва | 950 000 руб. | Не указано | до 1 года |
|
||
| #27578 - Платформа для алгоритмической (системной) торговли ценными бумагами на фондовом рынке. Предоставляет возможность совершать операции с ценными бумагами автоматически на основе рекомендаций на покупку и продажу акций (сигналы), которые генерирует МТС (механическая... | ||||||
| Известная дизайн-студия | ||||||
| Москва и Московская область, Москва | 1 000 000 $ | Не указано |
|
|||
| #45072 - Дизайн-студия работает более 15 лет. Виды деятельности можно разделить на 3 направления: 1. Web-дизайн, фирменный стиль, интернет-разработки; 2. Реклама и продвижение в интернете, реклама в социальных медиа; 3. Дизайн упаковки, дизайн интерьера. Нематериальные активы: 1.... | ||||||
| Всероссийский автоклуб | ||||||
| Москва и Московская область, Москва | 5 000 000 руб. | 2 400 000 руб. | от 1 года до 2 лет |
|
||
| #43284 - Продаём крупный известный всероссийский автоклуб. Посвящен тематике автомобилей одной марки. всего зарегистрированных участников 65441 человек посещаемость в среднем 3870 человек в день Изначально создавался любителем, не преследуя цели заработка. Чистая прибыль в данный... | ||||||




